Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Monaco
Olympique Lyonnais
LOSC
FC Sochaux
OGC Nice
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
SM Caen
Stade Brestois
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Amiens SC
RC Roubaix
Clermont Foot
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs FC Sochaux
 
FC Sochaux
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
André Maschinot France 1929->1937 74 23 91 41
Maxime Lehmann France 1929->1938 150 0 185 4
Etienne Mattler France 1929->1946 209 1 266 1
Lucien Laurent France 1930->1932; 1935->1936 7 1 13 3
Leslie Miller Angleterre 1930->1936 78 26 102 38
Bernard Williams Irlande 1932->1947 109 15 139 25
Roger Hug France 1932->1948 141 7 183 11
Albert Gougain Suisse 1933->1936; 1937->1938 70 0 79 0
Roger Courtois France 1933->1940; 1945->1952 291 201 375 273
Willy Wagner France 1934->1936 57 0 69 0
Louis Finot France 1934->1936 44 10 51 11
André Abegglen Suisse 1934->1937(Sept) 61 53 77 68
Gabriel Lalloué France 1934->1938 96 1 115 1
Janos Szabo Hongrie 1934->1938(Oct) 83 5 96 5
Pedro Duhart France 1934->1938(Oct) 66 25 78 30
André Simonyi France 1935->1936 15 8 18 10
Arpad Belko Hongrie 1935->1938 22 8 24 8
Miguel Angel Lauri France 1936->1939 58 10 68 11
Hector Cazenave France 1936->1939 59 0 64 0
Laurent Di Lorto France 1936->1940 84 0 96 0
Pierre Korb France 1937->1939 43 7 47 7
Curt Keller France 1937->1939 31 10 33 12
Louis Gabrillargues France 1938->1938(Nov) 5 0 5 0
Michel Jacques France 1941->1943; 1945->1950 116 45 178 69
Serge Pedini France 1946->1950 90 1 144 2
Jozef Humpal Rép. Tchèque 1946->1951 118 66 175 123
Joseph Tellechea France 1946->1961 377 15 469 17
René Gardien France 1947->1959 358 121 410 156
Simon Janczewski France 1948->1953 122 0 138 0
Raphaël Tellechea France 1949->1951
1952->1959(Oct)
208 15 236 19
Jean-Jacques Marcel France 1949->1954 116 10 130 12
Jacques Faivre France 1950->1952; 1953->1956 64 19 73 25
Eugène Fragassi France 1950->1954 102 0 117 0
Henri Biancheri France 1950->1954(Nov) 48 6 52 8
Marius Bruat France 1950->1956 135 24 154 31
Edouard Salzborn France 1951->1956 134 43 149 51
Alberto Muro Argentine 1951->1956 123 57 144 70
Serge Bourdoncle France 1953->1960; 1962->1965 135 21 227 52
François Remetter France 1954->1957 102 0 116 0
Ginès Liron France 1956->1958; 1962->1965 71 29 140 84
Yngve Brodd Suède 1956->1959(Oct) 102 37 118 44
Julien Stopyra France 1957->1960 96 24 108 26
Samuel Edimo Cameroun 1958->1962 111 41 163 56
Claude Quittet France 1958->1969 211 9 318 23
André Guy France 1959->1962(Déc) 6 3 14 8
Jean-Marie Gester France 1959->1969 146 1 231 1
Touré Sékou Côte d'Ivoire 1959(Oct)->1960 10 2 11 3
Yvon Goujon France 1959(Oct)->1960(Nov) 26 6 39 11
Jean-Claude Hernandez France 1960->1960(Déc) 0 0 5 0
Henri Skiba France 1960->1961(Sept) 6 3 48 19
Victor Nurenberg Luxembourg 1960->1962 35 7 77 22
Ramon Muller Argentine 1960(Oct)->1961(Nov) 15 3 44 12
Henri Alberto Italie 1960(Nov)->1962 35 0 63 0
Raoul Giraudo France 1961->1962 8 0 11 0
Jean Molla France 1961->1965 49 1 140 1
Bernard Bosquier France 1961->1966 94 12 170 22
Ady Schmit Luxembourg 1962(Janv)->1970 178 24 286 69
Michel Lafranceschina France 1965->1966(Nov) 41 26 45 28
Guy Lassalette France 1965->1969 134 52 152 64
Maryan Wisnieski France 1966->1969 90 8 105 10
Georges Lech France 1968->1972 118 39 132 44
Laszlo Seles Serbie 1969->1979 296 11 343 12
Philippe Piat France 1970->1972(Oct) 74 38 85 42
Félix Burdino France 1971->1972 21 7 25 8
André Perrin France 1971->1973 53 4 61 5
Albert Vanucci France 1971->1974 94 4 109 5
Jean-Pierre Posca France 1971->1985 358 9 420 9
Jean-Pierre Guinot France 1972->1974 70 12 83 15
Gérard Soler France 1972->1978 162 67 190 73
Abdel Djaadaoui Algérie 1972->1982 307 13 362 15
Albert Rust France 1972->1987 390 0 454 0
Francis Piasecki France 1973(Janv)->1975 67 7 78 8
Rolland Courbis France 1974->1977 102 0 116 0
Eric Benoit France 1974->1983 168 24 194 25
Robert Pintenat France 1974(Oct)->1978 129 62 157 73
Eric Renaut France 1975->1976 32 6 37 6
Yvan Roy France 1975->1976 9 1 9 1
Joël Bats France 1976->1980 66 0 72 0
Zvonko Ivezic Serbie 1976->1982 193 53 228 58
Bernard Genghini France 1976->1982 181 60 212 71
Patrick Parizon France 1977->1980 84 9 93 9
Yannick Stopyra France 1977->1983 176 57 201 60
Patrick Révelli France 1978->1982 136 27 158 33
Philippe Anziani France 1978->1984 153 41 181 48
Jacky Bonnevay France 1978->1985 146 1 166 1
Jean-Luc Ruty France 1978->1986 246 6 281 10
Jacky Colin France 1980->1988 198 12 256 16
Jacques Zimako France 1981->1983 62 8 64 8
Stéphane Paille France 1982->1989 159 50 224 81
Gilles Rousset France 1982->1984; 1985->1990 99 0 163 0
Philippe Lucas France 1982->1992 262 2 330 7
Jean-Christophe Thomas France 1982->1992 254 27 325 36
Laurent Croci France 1982->1992
1994(Nov)->1995
268 10 336 12
Pierre Dréossi France 1983->1985 70 0 81 1
Henrik Agerbeck Danemark 1983->1986 92 16 107 22
Franck Sauzée France 1983->1988 123 24 182 52
Uwe Krause Allemagne 1984->1986 73 17 83 25
Franck Silvestre France 1985->1993 208 11 271 19
Mickaël Madar France 1986->1989; 1990->1992 54 6 84 16
Faruk Hadzibegic Bosnie-Herzégovine 1987->1994 209 7 275 18
Mehmed Bazdarevic Bosnie-Herzégovine 1987->1996 244 10 345 24
Thierry Laurey France 1988->1990 68 12 82 15
Chérif Oudjani Algérie 1989->1992 69 13 76 17
Alain Cavéglia France 1990->1994 129 25 137 26
Zlatko Vujovic Croatie 1991->1992 23 4 24 4
Patrice Garande France 1992->1993 28 2 28 2
Jérôme Gnako France 1994->1995 14 0 14 0
Maxence Flachez France 1996->2004(Août) 131 4 317 13
Mickaël Isabey France 1997->1999; 2000->2009 265 15 365 34
Pierre-Alain Frau France 1997->2004; 2013->2014 118 41 212 75
Danijel Ljuboja Serbie 1998->2000 26 4 73 23
Camel Meriem France 1998->2002(Janv) 34 3 92 9
Philippe Raschke France 1998->2004 96 1 177 1
Jean-Guy Wallemme France 1999(Janv)->1999 13 0 18 0
Jean-Michel Ferri France 1999->2000 0 0 23 1
Anto Drobnjak Monténégro 1999->2001 0 0 39 9
Benoît Pedretti France 1999->2004 101 5 164 6
Sylvain Monsoreau France 1999->2005 98 4 138 8
Francileudo Santos Tunisie 2000->2005; 2008->2009 128 34 188 68
Mickaël Pagis France 2001(Janv)->2004 89 17 117 25
Nisa Saveljic Monténégro 2001->2003 57 4 66 5
Teddy Richert France 2001->2012 323 0 371 0
Jimmy Algerino France 2002(Janv)->2002 11 0 11 0
Jérémy Mathieu France 2002->2005 86 10 113 15
Wilson Oruma Nigeria 2002->2005 77 6 98 12
Guirane N'Daw Sénégal 2002->2008 122 5 145 7
Souleymane Diawara Sénégal 2003->2006(Août) 84 4 107 5
Romain Pitau France 2004(Août)->2009 172 5 202 8
Philippe Brunel France 2005->2007 28 0 34 0
Mevlut Erding Turquie 2005->2009 79 24 90 25
Karim Ziani Algérie 2006->2007 36 8 44 9
Jérôme Leroy France 2006->2007 30 3 36 4
Anthony Le Tallec France 2006->2007 25 4 29 7
Jérémie Bréchet France 2006->2008; 2009->2012 107 4 122 4
Stéphane Pichot France 2006->2009 87 0 101 0
Lionel Mathis France 2007->2008 16 0 20 0
Stéphane Dalmat France 2007->2010 91 8 102 9
Nicolas Maurice-Belay France 2007->2011 121 4 133 4
Sébastien Roudet France 2011->2014 81 5 90 5
Cédric Kanté Mali 2012->2014 49 1 55 1
Yohann Pelé France 2013->2015 15 0 50 0
Florian Marange France 2014(Janv)->2014 15 1 15 1
Jean-Pascal Mignot France 2014->2016 0 0 31 2
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact