Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Monaco
Olympique Lyonnais
LOSC
FC Sochaux
OGC Nice
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
SM Caen
Stade Brestois
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Amiens SC
RC Roubaix
Clermont Foot
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs Paris SG
 
Paris SG
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Jean Djorkaeff France 1970->1972 38 2 68 7
Roland Mitoraj France 1970->1972 35 0 69 0
Jean-Claude Bras France 1970->1972 27 12 54 21
Jean-Pierre Destrumelle France 1970->1972 4 0 34 1
Claude Arribas France 1971->1972 33 2 34 2
Jean-Louis Leonetti France 1971->1972; 1973->1974 36 3 81 3
Jean Deloffre France 1973->1975 10 0 57 4
Eric Renaut France 1973->1975; 1976->1982 192 14 257 18
Jean-Pierre Dogliani France 1973->1976 57 8 100 26
Louis Cardiet France 1973->1976 36 0 85 1
François M'Pelé Congo-Brazzaville 1973(Déc)->1979 167 60 217 95
Albert Poli Italie 1974->1975 30 2 37 2
Louis Floch France 1974->1976 39 8 48 13
Jacky Novi France 1974->1977 102 2 122 2
Ilija Pantelic Bosnie-Herzégovine 1974->1977 98 0 114 0
Mustapha Dahleb Algérie 1974->1984 268 85 310 98
Francis Piasecki France 1975->1977 68 17 79 18
Francois Brisson France 1975->1979; 1980->1981 81 6 87 7
Jean-Marc Pilorget France 1975->1987; 1988->1989 371 14 435 17
Carlos Bianchi Argentine 1977->1979 74 64 80 71
Jean-Pierre Adams France 1977->1979 41 1 43 2
Jean-Michel Larqué France 1977->1979 22 0 25 0
Franck Tanasi France 1977->1979; 1982->1991 215 0 254 0
Jean-Claude Lemoult France 1977->1986 217 9 266 11
Dominique Baratelli France 1978->1985 239 0 281 0
Dominique Bathenay France 1978->1985 230 31 273 35
Luis Fernandez France 1978->1986 225 30 273 39
Jean-Noël Hück France 1979->1981 60 1 64 2
Jean-François Beltramini France 1979->1981 33 13 36 14
Boubacar Sarr Sénégal 1979->1983 98 28 114 30
Nambatingue Toko Tchad 1980->1985 135 29 171 43
Dominique Rocheteau France 1980->1987 204 83 254 100
Daniel Sanchez France 1981->1982 19 1 22 2
Raymond Domenech France 1981->1982 19 1 22 1
Michel N'Gom France 1981->1984 72 22 90 26
Pascal Zaremba France 1982->1984 59 10 75 12
Safet Susic Bosnie-Herzégovine 1982(Déc)->1991 287 66 344 85
Gérard Janvion France 1983->1985 42 0 50 0
Alain Couriol France 1983->1989 75 8 86 9
Gérard Lanthier France 1984->1985 34 0 46 1
Jean-Michel Moutier France 1984->1987 26 0 38 0
Philippe Jeannol France 1984->1991 182 11 219 15
Robert Jacques France 1985->1986 27 6 28 6
Omar Da Fonseca Argentine 1985->1986 17 2 25 2
Fabrice Poullain France 1985->1988 96 2 113 4
Michel Bibard France 1985->1991 160 1 182 2
Joël Bats France 1985->1992 254 0 285 0
Oumar Sène Sénégal 1985->1992 177 15 200 18
William Ayache France 1986->1987 25 0 30 0
Vahid Halilhodzic Bosnie-Herzégovine 1986->1987 18 8 22 9
Alain Polaniok France 1986->1987; 1988->1989 48 2 54 2
Jules Bocandé Sénégal 1986->1987(Nov) 38 6 40 6
Daniel Xuereb France 1986->1989 80 20 92 22
Amara Simba France 1986->1990(Sept)
1991->1993
95 19 109 22
Pierre Dréossi France 1988->1989 18 0 21 0
Christian Perez France 1988->1992 127 22 139 26
Yvon Le Roux France 1989->1990 13 1 15 1
Zlatko Vujovic Croatie 1989->1991 62 20 70 22
Jean-Pierre Bosser France 1989->1991 54 0 60 0
Pascal Nouma France 1989->1992; 1994->1996 70 10 95 14
Daniel Bravo France 1989->1996 217 23 280 26
Francis Llacer France 1989->1996; 1997->1999
2001(Sept)->2003
179 4 248 4
Thierry Laurey France 1990->1990(Oct) 8 0 8 0
Jocelyn Angloma France 1990->1991 36 6 39 6
Antoine Kombouaré France 1990(Déc)->1995 106 3 137 8
Bernard Pardo France 1991->1992 6 0 6 0
Bruno Germain France 1991->1993 43 3 50 4
Laurent Fournier France 1991->1994; 1995->1998 184 13 252 18
David Ginola France 1991->1995 115 33 158 44
Raymundo Ricardo Brésil 1991->1995 115 11 155 17
Cândido Valdo Brésil 1991->1995 115 10 153 16
Patrick Colleter France 1991->1996 157 1 213 1
Paul Le Guen France 1991->1998 248 16 344 24
Jean-Luc Sassus France 1992->1994 57 2 76 4
François Calderaro France 1992->1994 30 6 37 7
George Weah Libéria 1992->1995 96 32 138 55
Bernard Lama France 1992->1997; 1998->2000 242 0 318 0
Vincent Guérin France 1992->1998 182 16 253 25
Alain Roche France 1992->1998 153 8 223 12
Xavier Gravelaine France 1993->1994; 1995->1996
1999(Janv)->1999
33 3 48 7
José Cobos France 1993->1996(Déc) 78 1 110 1
Raimundo Raí Brésil 1993->1998(Mai) 147 51 215 72
Pierre Ducrocq France 1994->1996
1997->2001(Sept)
104 2 142 3
Youri Djorkaeff France 1995->1996 35 13 47 20
Stéphane Mahé France 1995->1996 23 0 33 0
Julio Dely Valdés Panama 1995->1997 64 23 84 29
Bruno N'Gotty France 1995->1998 80 7 113 10
Patrice Loko France 1995->1998(Nov) 84 24 115 36
Benoît Cauet France 1996->1997 35 4 48 6
Jérôme Leroy France 1996->1999(Déc)
2002(Janv)->2003(Août)
121 10 166 12
Jimmy Algerino France 1996->2001 128 7 176 9
Cyrille Pouget France 1997(Janv)->1997 14 2 23 4
Franck Gava France 1997->1998 31 2 46 4
Florian Maurice France 1997->1998 29 7 47 15
Christophe Revault France 1997->1998 28 0 37 0
Edouard Cissé France 1997->1998; 1999->2002
2004->2007
186 8 251 9
Marco Simone Italie 1997->1999 59 22 80 32
Eric Rabesandratana Madagascar 1997->2001 102 5 135 9
James Debbah Libéria 1997(Nov)->1998 12 0 15 1
Nicolas Ouédec France 1998->1998(Déc) 12 0 15 1
Nicolas Laspalles France 1998->1998(Déc)
1999->2000
26 0 29 0
Alain Goma France 1998->1999 30 0 37 0
Yann Lachuer France 1998->1999 20 1 25 2
Bruno Carotti France 1998->2000(Janv) 20 0 26 0
Jay-Jay Okocha Nigeria 1998->2002 84 12 107 15
Bruno Rodriguez France 1999(Janv)->1999(Sept) 18 6 20 6
Mickaël Madar France 1999(Janv)->2001 35 12 46 17
Fabrice Abriel France 1999->2000(Déc) 2 0 4 0
Laurent Robert France 1999->2001(Août) 61 24 80 30
Ali Benarbia Algérie 1999->2001(Août) 42 0 56 1
Kaba Diawara Guinée 2000(Janv)->2001(Août)
2003->2004
14 0 20 2
Stéphane Dalmat France 2000->2001(Janv) 19 1 26 1
Peter Luccin France 2000->2001 26 1 37 2
Bernard Mendy France 2000->2002; 2003->2008 189 2 241 10
Frédéric Déhu France 2000->2004 119 6 159 8
Lionel Letizi France 2000->2006 145 0 188 0
Ronaldo Ronaldinho Brésil 2001->2003 55 17 77 25
Gabriel Heinze Argentine 2001->2004 99 4 128 7
Lorik Cana Albanie 2002->2005(Août) 69 2 81 2
Stéphane Pédron France 2003(Fév)->2003 13 2 17 2
José Pierre-Fanfan France 2003->2005 67 2 85 3
Modeste M'Bami Cameroun 2003->2006 83 1 101 1
Pedro Pauleta Portugal 2003->2008 168 76 211 109
Danijel Ljuboja Serbie 2004(Janv)->2005 42 7 56 8
Charles-Edouard Coridon France 2004->2005 19 0 29 1
Stéphane Pichot France 2004->2006 46 0 59 0
Mario Yepes Colombie 2004->2008 115 8 143 10
Jérôme Rothen France 2004->2009 139 10 180 13
Sylvain Armand France 2004->2013 285 10 380 12
Christophe Landrin France 2005->2006 26 2 29 2
David Rozehnal Rép. Tchèque 2005->2007 75 1 96 1
Bonaventure Kalou Côte d'Ivoire 2005->2007 55 11 72 18
Vikash Dhorasoo France 2005->2007 37 0 43 1
Sammy Traoré Mali 2006->2007(Août)
2008->2011
67 1 96 4
Pierre-Alain Frau France 2006->2007(Déc) 36 4 49 7
Mickaël Landreau France 2006->2009 114 0 151 0
Clément Chantôme France 2006->2013
2014->2015(Janv)
168 5 249 10
Marcelo Gallardo Argentine 2007(Janv)->2007(Déc) 22 2 28 2
Peguy Luyindula France 2007(Janv)->2011
2012->2012(Déc)
130 19 180 37
Jérémy Clément France 2007(Fév)->2011 140 5 192 6
Grégory Bourillon France 2007->2010(Janv) 36 0 55 0
Zoumana Camara France 2007->2015 153 4 224 7
Marcos Ceara Brésil 2007(Sept)->2012 140 2 197 3
Ludovic Giuly France 2008->2011 100 16 125 19
Claude Makelele France 2008->2011 98 1 118 1
Guillaume Hoarau France 2008->2013 114 38 161 56
Grégory Coupet France 2009->2011 31 0 41 0
Mevlut Erding Turquie 2009->2012(Janv) 76 24 110 30
Christophe Jallet France 2009->2014 143 7 198 9
Mathieu Bodmer France 2010->2013(Janv) 63 6 91 13
Siaka Tiéné Côte d'Ivoire 2010->2013 54 1 75 1
Milan Bisevac Serbie 2011->2012 19 1 25 1
Nicolas Douchez France 2011->2016 11 0 43 0
Blaise Matuidi France 2011->2017(Août) 203 23 295 33
Costa Alex Brésil 2012(Janv)->2014 70 6 92 8
Sherrer Maxwell Brésil 2012(Janv)->2017 145 12 214 13
Thiago Motta Italie 2012(Fév)->2018 166 8 231 12
Zlatan Ibrahimovic Suède 2012->2016 122 113 180 156
Ezequiel Lavezzi Argentine 2012->2016 107 22 161 35
Gregory Van der Wiel Pays-Bas 2012(Sept)->2016 89 4 132 4
Yohan Cabaye France 2014(Janv)->2015 39 1 57 3
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact