Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Monaco
Olympique Lyonnais
LOSC
FC Sochaux
OGC Nice
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
SM Caen
Stade Brestois
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Amiens SC
RC Roubaix
Clermont Foot
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs AS Monaco
 
AS Monaco
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Louis Cazal France 1933->1934 0 0 15 6
Marcel Poblome France 1950->1951 0 0 31 11
Robert Germain France 1951->1953 0 0 60 0
Yeso Amalfi Brésil 1952->1952(Nov) 0 0 4 1
Jean Palluch France 1952->1953 0 0 35 25
Jean-Jacques Kretzschmar France 1952->1953 0 0 24 14
Serge Pedini France 1952->1955 55 1 100 1
Jean Grumellon France 1952(Déc)->1953 0 0 24 9
Maïk Walter France 1953->1953(Déc) 9 2 9 2
Jean Saunier France 1953->1955 58 13 63 14
Henri Skiba France 1953->1955 47 18 52 19
François Ludo France 1953->1962 281 20 319 26
Roger Vandooren France 1953(Déc)->1954 16 2 19 2
Stéphane Bruey France 1953(Déc)->1957 81 25 96 31
Laurent Robuschi France 1954->1956 8 4 8 4
Julien Stopyra France 1954->1957 78 23 89 27
Ignace Valorizek France 1955->1957 62 15 71 19
Raymond Bellot France 1955->1958 89 9 103 12
Abdelaziz Ben Tifour France 1955->1958 86 13 98 16
Georges Thomas France 1955->1964 246 1 288 1
Henri Alberto Italie 1956->1960(Nov) 101 0 113 0
Raymond Kaelbel France 1956->1961 159 25 184 27
Léon Glovacki France 1957->1959 55 15 61 16
Marcel Nowak France 1957->1962; 1963->1966 233 4 264 5
Henri Biancheri France 1957->1964 224 18 261 30
Michel Hidalgo France 1957->1966 256 26 302 31
Serge Roy France 1957(Août)->1962 109 49 127 62
Bert Carlier Pays-Bas 1958->1964 168 36 196 42
Djibrill Karimou Togo 1958->1965 185 42 223 52
Ernst Stojaspal Autriche 1958(Nov)->1959 23 10 27 12
André Hess France 1959->1963(Nov) 111 27 132 34
Lucien Cossou France 1959->1965 161 97 188 114
Georges Casolari France 1959->1970 216 13 258 19
Théodore Szkudlapski France 1960->1967 215 33 250 44
Jean-Claude Hernandez France 1961(Janv)->1968 230 1 267 1
Marcel Artelesa France 1961->1966 172 5 199 5
Yvon Douis France 1961->1967 167 62 196 74
Armand Forcherio France 1961->1972 248 2 301 2
Hassan Akesbi Maroc 1963(Déc)->1964 11 6 15 7
Philippe Piat France 1966->1967 32 16 37 20
Jean Baeza France 1966->1968 59 1 65 1
Francis Magny France 1967->1968 28 6 28 6
Etienne Sansonetti France 1969->1970 0 0 27 7
Louis Floch France 1969->1972 35 10 99 27
Jean Petit France 1969->1982 256 42 426 78
Arnaud Dos Santos France 1970->1972 28 4 66 10
Jean-Claude Piumi France 1970->1972 22 0 56 0
Alfred Vitalis France 1971->1972; 1973->1974
1977->1983
226 1 279 2
André Guesdon France 1971->1976 110 3 136 4
Christian Dalger France 1971(Nov)->1980 217 56 334 89
Zygmunt Chlosta France 1972->1973 0 0 35 1
Claude Petyt France 1972->1973 0 0 33 7
Jean-Pierre Dogliani France 1972->1973 0 0 30 6
Carlos Ruiter Brésil 1972->1973(Nov) 7 2 39 33
Christian Delachet France 1972->1973(Déc) 2 0 30 0
Georges Polny France 1972->1974 29 1 66 3
Claude Quittet France 1973->1974 29 4 38 4
Christian Montes France 1973->1975 70 0 81 0
Georges Prost France 1973->1977 79 3 124 4
Delio Onnis Argentine 1973->1980 200 157 280 223
Pierre Pleimelding France 1974->1977 49 5 72 10
Jean-Luc Ettori France 1975->1976; 1977->1994 602 0 754 0
Albert Vanucci France 1975->1978 61 0 84 1
Yves Chauveau France 1975->1978 41 0 86 0
Didier Christophe France 1976->1977; 1978->1982 91 7 127 10
Alain Moizan France 1977->1980 106 4 138 7
Raoul Noguès Argentine 1977->1980 103 29 124 33
Bernard Gardon France 1977->1980 99 1 129 1
Roger Ricort France 1977->1981; 1982->1983 55 12 67 14
Rolland Courbis France 1977->1982 124 2 155 4
Gérard Soler France 1978->1979 28 9 35 10
Claude Puel France 1978->1979; 1980->1996 486 4 600 4
Albert Emon France 1978->1981 78 26 102 33
Thierry Ninot France 1978->1984 126 0 152 0
Roger Milla Cameroun 1979->1980 17 2 27 5
Dominique Bijotat France 1979->1980; 1981->1987
1988->1991
225 16 272 20
Alain Couriol France 1979->1983 118 21 145 27
Oscar-Victor Trossero Argentine 1980->1981 37 18 44 22
Umberto Barberis Suisse 1980->1983 103 28 121 35
Bruno Bellone France 1980->1987 195 47 229 56
Manuel Amoros France 1980->1989 287 36 348 42
Ralf Edström Suède 1981->1982(Déc) 49 16 58 19
Eric Pécout France 1981->1983 38 17 48 18
Abdallah Liégeon Algérie 1981->1987 114 4 135 4
Patrick Delamontagne France 1982->1984 37 1 47 3
Uwe Krause Allemagne 1983->1984 38 12 48 19
Eric Benoit France 1983->1985 51 2 62 2
Yvon Le Roux France 1983->1985 49 6 66 11
Bernard Genghini France 1983->1986 106 45 129 57
Daniel Bravo France 1983->1987 122 23 150 31
Philippe Anziani France 1984->1986 64 17 77 18
Philippe Tibeuf France 1984->1987 55 7 66 15
Marcel Dib France 1985->1993 268 15 325 21
Youssouf Falikou Fofana Côte d'Ivoire 1985->1993 189 28 230 35
Félix Lacuesta France 1986(Janv)->1986 12 2 13 2
Omar Da Fonseca Argentine 1986->1988 52 10 59 11
Jean-Philippe Rohr France 1986->1988 46 3 53 3
Jean-Marc Ferratgé France 1986->1991 113 9 137 12
Luc Sonor France 1986->1995 248 4 315 5
Fabrice Mège France 1987->1988; 1989->1990 64 9 75 10
Patrick Battiston France 1987->1989 68 0 86 0
Rémy Vogel France 1987->1990 70 0 82 0
Glenn Hoddle Angleterre 1987->1990 69 27 87 30
Mark Hateley Angleterre 1987->1990 59 22 68 24
Patrick Valéry France 1987->1995(Sept) 182 0 242 3
Fabrice Poullain France 1988->1990 64 1 82 2
José Touré France 1988->1990 46 4 57 6
Philippe Raschke France 1988->1991 7 0 7 0
George Weah Libéria 1988->1992 103 47 149 66
Emmanuel Petit France 1988->1997 222 4 292 5
Toni Kurbos Allemagne 1989(Janv)->1989 5 1 14 3
Ramón Diaz Argentine 1989->1991 60 24 78 30
Roger Mendy Sénégal 1989->1992 85 4 115 6
Patrick Blondeau France 1989->1997 148 2 191 4
Franck Sauzée France 1990->1991 28 7 39 9
Gérald Passi France 1990->1992 59 10 82 19
Rui Barros Portugal 1990->1993 81 14 106 21
Lilian Thuram France 1990->1996 155 8 193 11
Youri Djorkaeff France 1990(Nov)->1995 155 60 196 68
Christophe Robert France 1991->1992 21 3 24 4
James Debbah Libéria 1991->1992 12 2 16 3
Jimmy Algerino France 1991->1992 3 0 4 0
Jérôme Gnako France 1991->1994 87 13 117 16
Bruno Rodriguez France 1992->1993 3 0 4 0
Sylvain Legwinski France 1992->1993
1994->1999(Déc)
135 13 172 16
Jürgen Klinsmann Allemagne 1992->1994 65 29 84 35
Christian Perez France 1992->1994 49 6 60 7
Franck Dumas France 1992->1999 222 2 282 2
Amara Simba France 1993->1994 32 4 38 4
Franck Passi France 1993->1994 15 0 19 0
Frédéric Brando France 1993->1994 1 0 1 0
Laurent Viaud France 1993->1997 97 5 122 5
Enzo Scifo Belgique 1993->1997 91 20 122 26
Victor Ikpeba Nigeria 1993->1999 170 55 223 77
Mickaël Madar France 1994->1996 52 14 58 16
Sonny Anderson Brésil 1994->1997 91 51 117 67
Eric Di Meco France 1994->1998 65 1 78 1
Stéphane Porato France 1994->1998; 2000->2002 56 0 78 0
Thierry Henry France 1994->1999(Janv) 105 20 141 28
Basile Boli France 1995->1996 11 0 13 0
Manuel Dos Santos France 1995->1997
2006(Janv)->2007
62 1 78 1
Ali Benarbia Algérie 1995->1998 90 8 121 12
Fabien Barthez France 1995->2000 143 0 192 0
David Trezeguet France 1995->2000 93 52 125 62
Marco Grassi Suisse 1996->1997 12 0 20 2
John Collins Ecosse 1996->1998 53 7 75 9
Martin Djetou France 1996->2001 116 3 167 3
Philippe Christanval France 1996->2001 81 1 112 1
Philippe Léonard Belgique 1996->2003 98 3 136 5
Stéphane Carnot France 1997->1998 21 3 31 3
Japhet N'Doram Tchad 1997->1998 13 1 16 3
Willy Sagnol France 1997->2000 71 0 99 0
Christophe Pignol France 1997->2000 44 0 56 1
Ludovic Giuly France 1998(Janv)->2004
2011->2012
184 47 268 66
Franck Gava France 1998->1999 27 2 35 4
Sabri Lamouchi France 1998->2000 56 5 72 7
Julien Rodriguez France 1998->2005 125 2 174 2
Pontus Farnerud Suède 1998(Sept)->2003
2004->2005
94 5 131 8
Wagneau Eloi Haiti 1999(Janv)->2002 32 4 46 6
Tony Sylva Sénégal 1999->2000; 2001->2004 24 0 33 0
Marco Simone Italie 1999->2001(Sept)
2002->2003
74 28 99 44
Marcelo Gallardo Argentine 1999->2003 102 18 126 23
Rafael Marquez Mexique 1999->2003 89 5 114 5
Dado Prso Croatie 1999->2004 101 28 146 45
Xavier Gravelaine France 2000->2001 8 0 11 0
Franck Jurietti France 2000->2001(Août)
2002->2003
36 0 44 0
Eric Abidal France 2000->2002; 2013->2014 48 0 55 0
Shabani Nonda Rép. Dém. Congo 2000->2005 115 57 144 67
Gaël Givet France 2000->2007 178 8 234 9
Moussa Saïb Algérie 2001->2002(Janv) 7 1 7 1
Cyrille Domoraud Côte d'Ivoire 2001->2002 22 0 28 0
Jaroslav Plasil Rép. Tchèque 2001->2003(Janv)
2003->2007(Août)
121 5 165 7
José Pierre-Fanfan France 2001->2003 29 1 30 1
Souleymane Camara Sénégal 2001->2004(Janv)
2004->2005(Août)
59 7 78 12
Lucas Bernardi Argentine 2001->2008 178 3 228 4
Flavio Roma Italie 2001->2009; 2012->2014 204 0 249 0
Cyril Rool France 2001(Sept)->2002 19 0 23 0
Jérôme Rothen France 2002(Janv)->2004 82 5 106 6
Patrice Evra France 2002->2005(Déc) 120 1 163 2
Sébastien Squillaci France 2002->2006 117 11 157 15
Edouard Cissé France 2003->2004 31 1 47 3
Nicolas Maurice-Belay France 2003->2004
2005->2006(Août)
15 0 26 0
Fernando Morientes Espagne 2003(Sept)->2004 28 10 42 22
Fabien Audard France 2004->2005 4 0 8 0
François Modesto France 2004->2010 164 6 207 6
Olivier Sorlin France 2005->2006(Janv) 20 1 29 1
Toifilou Maoulida France 2005->2006(Janv) 16 0 23 3
Olivier Kapo France 2005->2006 25 5 32 7
Guillaume Warmuz France 2005->2006 23 0 37 0
Camel Meriem France 2005->2009 110 8 134 11
Sylvain Monsoreau France 2006->2008 56 2 63 2
Stéphane Ruffier France 2006->2011 113 0 133 0
Jérémy Berthod France 2007->2008 12 0 13 0
Patrick Müller Suisse 2008->2009 7 0 10 0
Sébastien Puygrenier France 2009->2011 67 3 74 4
Laurent Bonnart France 2010->2011 25 0 28 0
Pascal Feindouno Guinée 2010->2011 5 0 5 0
Marama Vahirua France 2011->2012 0 0 14 3
Danijel Subasic Croatie 2012(Janv)->2020 192 0 302 1
Andrea Raggi Italie 2012->2019 126 4 230 10
Jérémy Toulalan France 2013->2016 82 1 113 1
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact