Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Monaco
Olympique Lyonnais
LOSC
FC Sochaux
OGC Nice
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
SM Caen
Stade Brestois
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Amiens SC
RC Roubaix
Clermont Foot
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs Olympique Lyonnais
 
Olympique Lyonnais
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Ferdinand Bruhin Suisse 1942->1943 0 0 3 0
Roland Schmitt France 1942->1943; 1944->1947 20 0 29 0
Jean Belver France 1942->1943; 1944->1947
1954(Janv)->1954
29 0 96 5
Curt Keller France 1947->1948(Oct) 0 0 45 16
Guy Meynieu France 1947->1949 0 0 70 6
Xercès Louis France 1947->1949 0 0 60 18
Jacques Grimonpon France 1948->1951 0 0 105 0
Jean Lauer France 1949->1950 0 0 23 8
Oscar Heisserer France 1949->1952 2 1 25 1
Alphonse Rolland France 1950->1952 30 1 64 14
Antoine Rodriguez France 1950(Août)->1952 8 1 29 11
Pierre Flamion France 1951->1952 32 5 34 5
André Grillon France 1951->1952 29 2 32 2
Sauveur Rodriguez France 1951->1952 29 1 32 1
André Lerond France 1952(Janv)->1959 153 2 246 3
Ernie Schultz France 1952->1957 88 35 176 93
Jean Palluch France 1953->1953(Déc) 0 0 18 6
Erik Kuld Jensen Danemark 1953->1955 31 6 74 25
Marcel Nowak France 1953->1957; 1962->1963 112 7 172 12
Pierre Sinibaldi France 1954->1954(Nov) 1 0 1 0
Henri Alberto Italie 1954->1956 50 0 62 0
Emile Antonio France 1954->1960 160 18 184 23
Robert Salen France 1955->1960(Oct)
1961->1962
100 18 116 21
Aimé Mignot France 1956(Janv)->1967 361 0 425 1
Lucien Cossou France 1956->1959 91 35 103 47
Pires Constantino Brésil 1956->1959 77 14 92 17
Marcel Leborgne France 1956->1960; 1961->1969 263 7 324 8
Mohammed Abderrazak Maroc 1957->1958 8 4 8 4
Jean Djorkaeff France 1957->1966 155 18 193 23
Antoine Dalla Cieca France 1958->1960 57 8 63 12
Jules Sbroglia France 1959->1960 29 0 32 0
Eugène N'Jo Léa Cameroun 1959->1961(Déc) 50 23 59 26
Nestor Combin France 1959->1964 131 68 164 94
Fernand Devlaeminck France 1959(Nov)->1960 10 2 11 2
Marcel Aubour France 1960->1966 153 0 185 0
Lucien Degeorges France 1960->1969 242 7 294 8
Angel Rambert France 1960->1970 316 56 381 67
Fleury Di Nallo France 1960->1974(Nov) 413 182 493 222
Claude Abbes France 19 Oct 1960 0 0 1 0
Guy Hatchi France 1961(Nov)->1965 111 14 140 16
Thadée Polak France 1961(Nov)->1967 163 1 195 3
Victor Nurenberg Luxembourg 1962->1963 20 5 27 7
Yves Chauveau France 1964->1965; 1966->1975
1978->1982
420 0 488 0
Stéphane Bruey France 1964(Oct)->1966 44 10 50 12
Georges Prost France 1965->1966; 1967->1973 127 9 143 9
André Perrin France 1966->1967; 1968->1971 129 21 157 25
Hector Maison Argentine 1966->1969 90 7 111 9
Bernard Lhomme France 1966->1976 244 2 293 4
André Guy France 1967->1970(Déc) 110 64 129 76
François Félix France 1968->1971 31 5 42 10
Daniel Ravier France 1968->1974; 1977->1979 188 17 221 21
Jean Baeza France 1969->1974 160 9 191 12
Bernard Lacombe France 1969->1978 222 123 257 148
Serge Chiesa France 1969->1983 475 120 542 134
Ljubomir Mihajlovic Serbie 1970->1977 233 1 279 2
Robert Cacchioni Italie 1970->1977 172 3 201 5
Raymond Domenech France 1970->1977(Sept) 246 7 292 11
Aimé Jacquet France 1973->1975 22 2 27 3
Yves Mariot France 1973->1977 114 16 136 19
Jean-Paul Bernad France 1974->1978 96 17 112 20
Gérard Lanthier France 1975->1977 16 0 16 0
Jean-François Jodar France 1975->1979 134 2 148 5
Guy Garrigues France 1975->1979 68 0 75 0
José Broissart France 1976->1978 43 5 44 5
Jean Gallice France 1977->1979 64 12 68 12
Daniel Xuereb France 1977->1981 95 21 98 21
Jean Tigana France 1978->1981 104 15 111 17
Alain Moizan France 1980->1982 67 10 73 11
Laurent Fournier France 1980->1988 64 4 262 28
Bernard Boissier France 1981->1982 36 1 40 1
Albert Emon France 1981->1983 60 17 69 19
Jean-François Domergue France 1982->1983 38 8 42 9
Henri Zambelli France 1982->1985 33 1 114 6
Jean-François Larios France 1984->1985 0 0 29 2
Félix Lacuesta France 1984->1985 0 0 24 3
Rémi Garde France 1984->1985; 1987->1993 112 16 158 23
Olivier Rouyer France 1984->1986 0 0 50 12
Pascal Fugier France 1985->1993 134 2 261 5
Bruno N'Gotty France 1987->1995 208 12 256 13
Jacky Colin France 1988->1991 58 2 100 11
Francois Brisson France 1989->1990 28 7 28 7
Gilles Rousset France 1990->1993 98 0 104 0
Sylvain Deplace France 1991->1997 180 2 203 4
James Debbah Libéria 1992->1995 80 19 85 20
Maxence Flachez France 1992->1995 55 2 56 2
Franck Gava France 1992->1997 155 29 170 32
Florian Maurice France 1992->1997 125 44 141 50
Abedi Pelé Ghana 1993->1994 29 3 31 3
Manuel Amoros France 1993->1995 66 3 70 4
Eric Roy France 1993->1996 111 9 128 12
Pascal Olmeta France 1993->1997 131 0 146 0
Florent Laville France 1993->2003(Janv) 204 2 260 2
Stéphane Paille France 1994->1994(Déc) 16 4 16 4
Jean-Luc Sassus France 1994->1996(Déc) 88 1 104 2
Ludovic Giuly France 1994->1998(Janv) 100 21 124 30
Eric Assadourian Arménie 1995->1996 30 2 41 3
Christophe Deguerville France 1995->1997 50 0 58 1
Jacek Bak Pologne 1995->2001(Déc) 114 4 148 7
Christophe Cocard France 1996->1999 87 11 106 13
Alain Cavéglia France 1996->1999(Déc) 102 47 130 58
David Linarès France 1996->2002 148 3 203 5
Grégory Coupet France 1997(Janv)->2008 370 0 512 0
Steed Malbranque France 1997->2001; 2012->2016 170 11 240 19
Philippe Violeau France 1997->2003(Août) 185 10 262 11
Christophe Delmotte France 1997->2004 150 12 214 16
Reynald Pédros France 1997(Nov)->1998 15 2 21 2
Daniel Bravo France 1997(Nov)->1998 14 4 18 4
Marco Grassi Suisse 1998->1999 24 6 30 8
Vikash Dhorasoo France 1998->2001; 2002->2004 161 11 224 13
Jérémie Bréchet France 1998->2003 117 0 170 0
Tony Vairelles France 1999->2000(Déc)
2002->2003(Janv)
63 11 93 21
Pierre Laigle France 1999->2002 70 6 107 12
Sonny Anderson Brésil 1999->2003 110 71 161 94
Sidney Govou France 1999->2010 292 49 412 77
Steve Marlet France 2000->2001(Août) 36 13 56 19
Marc-Vivien Foé Cameroun 2000->2002 43 3 67 4
Jean-Marc Chanelet France 2000->2003 59 3 83 3
Eric Deflandre Belgique 2000->2004 90 0 126 0
Patrick Müller Suisse 2000->2004
2006(Janv)->2008
154 3 220 7
José Edmilson Brésil 2000(Sept)->2004 104 3 157 5
Patrice Loko France 2001(Janv)->2001 2 0 8 1
Claudio Caçapa Brésil 2001(Janv)->2007 125 7 173 8
Bryan Bergougnoux France 2001->2002; 2003->2005 36 4 48 6
Frédéric Née France 2001->2003 26 3 38 6
Antonio Juninho Brésil 2001->2009 248 75 344 100
Eric Carrière France 2001(Sept)->2004 92 11 125 17
Peguy Luyindula France 2001(Sept)->2004 91 33 126 46
Florent Balmont France 2002->2003
2004->2004(Août)
11 1 13 1
Rémy Vercoutre France 2002->2004; 2005->2014 75 0 113 0
Mahamadou Diarra Mali 2002->2006(Août) 121 7 169 14
Michael Essien Ghana 2003->2005 71 7 96 13
Jérémy Clément France 2003->2006 34 1 53 1
Jérémy Berthod France 2003->2007 74 1 99 2
Florent Malouda France 2003->2007 138 25 193 33
Anthony Réveillère France 2003->2013 286 3 400 5
Pierre-Alain Frau France 2004->2005(Nov) 36 7 51 9
Lamine Diatta Sénégal 2004->2006 32 0 47 0
Sylvain Wiltord France 2004->2007 82 20 114 32
Eric Abidal France 2004->2007 76 0 107 2
Cristiano Cris Brésil 2004(Août)->2012(Août) 225 20 310 27
Benoît Pedretti France 2005->2006 21 2 30 2
Sylvain Monsoreau France 2005->2006 19 0 25 0
François Clerc France 2005->2010 78 1 114 2
Cardoso Tiago Portugal 2005(Sept)->2007 56 9 80 13
Frederico Fred Brésil 2005(Sept)->2009(Janv) 87 34 125 43
Alou Diarra France 2006->2007 15 1 24 3
Loïc Rémy France 2006->2008(Janv) 12 0 19 0
Sébastien Squillaci France 2006->2008 62 3 87 3
Jérémy Toulalan France 2006->2011 154 0 210 1
Kim Källström Suède 2006->2012 199 17 283 22
Fabio Grosso Italie 2007->2009(Août) 53 2 78 2
Mathieu Bodmer France 2007->2010 68 7 91 8
Jean-Alain Boumsong France 2008(Fév)->2010 59 2 85 4
Jean II Makoun Cameroun 2008->2011(Janv) 76 8 105 12
Honorato Ederson Brésil 2008->2012 82 11 115 11
Michel Bastos Brésil 2009->2013(Janv) 98 26 142 35
Jimmy Briand France 2010->2014 110 22 160 12
Yoann Gourcuff France 2010(Août)->2015 90 14 128 19
Mouhamadou Dabo France 2011->2015 68 0 91 1
Bakary Koné Burkina Faso 2011(Août)->2016 89 6 141 8
Milan Bisevac Serbie 2012->2015(Déc) 76 0 101 1
Arnold Mvuemba France 2012(Sept)->2016 58 2 82 3
Gaël Danic France 2013->2014(Déc) 11 0 22 0
Henri Bedimo Cameroun 2013->2016 81 1 103 1
Christophe Jallet France 2014->2017 68 3 92 4
Jérémy Morel Madagascar 2015->2019 105 0 139 1
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact