Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Monaco
Olympique Lyonnais
LOSC
FC Sochaux
OGC Nice
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
SM Caen
Stade Brestois
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Amiens SC
RC Roubaix
Clermont Foot
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs FC Nantes
 
FC Nantes
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Pierre Sinibaldi France 1953->1954 0 0 30 9
Stéphane Dakowski France 1956->1957 0 0 31 0
Daniel Eon France 1956->1959; 1960->1968 144 0 258 0
Jean Saunier France 1956(Oct)->1958 0 0 73 25
Roger Gabet France 1956(Déc)->1958 0 0 48 12
René Dereuddre France 1959(Oct)->1961 0 0 62 7
Gilbert Le Chenadec France 1960->1967 129 7 207 10
Jean-Claude Suaudeau France 1960->1969 170 16 272 28
Philippe Gondet France 1960->1971 194 98 272 143
Thadée Cisowski France 1961->1962 0 0 22 10
Pancho Gonzales Argentine 1961->1963 0 0 76 0
André Strappe France 1961->1963 0 0 53 7
Jean Guillot France 1961->1965 37 10 105 32
Bernard Blanchet France 1961->1974 357 111 467 140
Pierre Grillet France 1961(Sept)->1962 0 0 27 6
Rafael Santos Argentine 1962->1965(Août) 45 13 70 33
Jacky Simon France 1963->1968 156 73 183 96
Gabriel De Michèle France 1963->1975 387 1 462 1
Robert Siatka France 1963(Sept)->1965 48 1 55 1
Robert Budzynski France 1963(Nov)->1969 170 2 199 2
Ramon Muller Argentine 1964(Janv)->1966 73 15 88 17
Georges Grabowski France 1964->1967 44 0 58 0
Francis Magny France 1965->1967 38 18 47 26
Claude Robin France 1965->1969 105 8 120 10
René Le Lamer France 1966->1967; 1968->1969 34 0 34 0
Henri Michel France 1966->1982 533 81 638 95
Georges Eo France 1967->1967(Oct)
1969(Avril)->1972
66 9 76 11
Jean-Claude Osman France 1967->1978 273 8 322 9
Raynald Denoueix France 1968->1971; 1972->1979 93 0 106 0
Michel Pech France 1968->1975 212 25 258 29
Jean-Paul Bertrand-Demanes France 1969->1970; 1971->1988 531 0 649 0
Roger Lemerre France 1969->1971 69 1 87 1
Philippe Levavasseur France 1969->1971 46 11 54 18
Claude Arribas France 1969->1971; 1972->1974 48 6 58 7
Bernard Gardon France 1969->1974 103 0 125 0
Patrice Rio France 1970->1984 436 23 536 33
Erich Maas Allemagne 1970(Nov)->1975 150 43 179 48
Angel Marcos Argentine 1971->1975 82 34 99 39
Gilles Rampillon France 1971->1982 346 93 415 111
Omar Sahnoun France 1972->1973; 1974->1979 105 21 132 26
Didier Couécou France 1972->1973(Oct) 41 14 51 22
Hugo Bargas Argentine 1973(Janv)->1979 189 13 228 14
Maxime Bossis France 1973->1985; 1990->1991 413 20 498 23
Loïc Amisse France 1973->1990 503 86 602 111
Hugo Curioni Argentine 1974(Janv)->1974(Déc) 38 24 49 27
Oscar Muller Argentine 1974->1975; 1976->1984 193 28 244 38
Eric Pécout France 1974->1981 156 73 200 96
Thierry Tusseau France 1974->1983 236 12 295 17
Bruno Baronchelli France 1974->1987 323 67 391 81
Georges Van Straelen France 1975->1978 61 8 71 8
Yves Triantafilos France 1975(Oct)->1977(Sept) 31 9 33 10
Guy Lacombe France 1976->1979 43 6 55 9
Michel Bibard France 1976->1985 153 5 192 6
Fabrice Picot France 1977->1984 90 12 110 19
Oscar-Victor Trossero Argentine 1978(Août)->1980 49 23 68 27
José Touré France 1979->1986 165 56 208 73
William Ayache France 1979->1986; 1988->1989 210 2 256 2
Enzo Trossero Argentine 1979(Août)->1981 69 12 87 14
Henrik Agerbeck Danemark 1980->1983 47 13 55 17
Seth Adonkor France 1980->1985 113 1 134 2
Fabrice Poullain France 1980->1985 99 7 122 7
Pierre Morice France 1980->1987 142 9 174 13
Christophe Robert France 1981->1982; 1983->1991 187 31 215 40
Vahid Halilhodzic Bosnie-Herzégovine 1981->1986 163 93 192 112
Michel Der Zakarian Arménie 1981->1988 141 1 166 2
Gérard Buscher France 1983->1984 16 3 24 5
Victor Ramos Argentine 1984->1985 24 9 29 12
Jean-Jacques Eydelie France 1984->1986; 1988->1992 132 5 142 6
Antoine Kombouaré France 1984->1990 177 4 202 5
Yvon Le Roux France 1985->1987 71 9 82 11
Vincent Bracigliano France 1985->1989 112 3 130 5
Didier Deschamps France 1985->1989(Nov) 111 4 123 4
Jorge Burruchaga Argentine 1985->1992 140 27 163 30
David Marraud France 1985->1996 280 0 316 0
Patrice Garande France 1986->1987 21 4 22 4
Philippe Anziani France 1986->1988 71 20 77 21
Marcel Desailly France 1986->1992 162 5 178 5
Philippe Thys France 1987->1988 35 1 38 1
Jean-Pierre Bade France 1987->1988 27 1 27 1
Jean-Michel Ferri France 1987->1998 290 21 335 24
Joël Henry France 1988->1992 113 7 118 8
Patrice Loko France 1988->1995 180 42 206 49
Laurent Guyot France 1988->1998 191 3 221 6
Paul Le Guen France 1989->1991 76 1 83 2
Nicolas Ouédec France 1989->1996 150 63 185 84
Patrice Eyraud France 1989(Nov)->1990 9 0 11 0
Christian Karembeu France 1990->1995 130 5 153 6
Reynald Pédros France 1990->1996 152 22 184 34
Japhet N'Doram Tchad 1990->1997 192 72 224 81
Eddy Capron France 1990->1997 151 4 175 4
Stéphane Ziani France 1991->1994; 2000->2004 200 12 242 19
Claude Makelele France 1992->1997 169 9 205 12
Serge Le Dizet France 1992->1998 163 0 201 0
Christophe Pignol France 1993->1997 110 4 141 4
Benoît Cauet France 1994->1996 56 4 78 5
Eric Decroix France 1994->1999 149 4 189 7
Yves Deroff France 1995->1996; 1998->2002 45 0 68 1
Bruno Carotti France 1995->1998 89 5 107 5
Jocelyn Gourvennec France 1995->1998 89 24 104 29
Jean-Marc Chanelet France 1995->2000 152 4 190 4
Nicolas Savinaud France 1995->2007 307 20 371 29
Frédéric Da Rocha France 1995->2009 383 45 498 55
Olivier Monterrubio France 1996->2001 82 23 113 35
Eric Carrière France 1996->2001(Août) 128 12 169 18
Mickaël Landreau France 1996->2006 335 0 416 0
Salomon Olembé Cameroun 1997->2001(Déc) 103 7 141 8
Nicolas Gillet France 1997->2004 149 11 202 17
Antoine Sibierski France 1998->2000 50 17 68 27
Pascal Delhommeau France 1998->2001(Déc)
2002->2006
121 1 153 1
Nestor Fabbri Argentine 1998->2002 116 9 159 12
Marama Vahirua France 1998->2004 111 28 145 40
Mathieu Berson France 1999->2004 122 7 160 7
Alain Cavéglia France 1999(Déc)->2000 10 1 16 3
Nicolas Laspalles France 2000->2003(Janv) 61 0 88 1
Viorel Moldovan Roumanie 2000->2004 69 31 94 50
Sylvain Armand France 2000->2004 118 7 158 12
Grégory Pujol France 2001->2005(Août) 71 11 83 17
Olivier Quint France 2001->2006 115 8 145 12
Jérémy Toulalan France 2001->2006 94 1 115 2
Mario Yepes Colombie 2002(Janv)->2004 73 2 88 6
Fabien Barthez France 2006->2007 14 0 19 0
Guirane N'Daw Sénégal 2008->2009 32 3 33 3
Jean-Claude Darcheville France 2009->2010 0 0 28 6
Bruno Cheyrou France 2010->2012 0 0 47 1
Sylvain Wiltord France 2011->2012 0 0 36 8
Lorik Cana Albanie 2015->2016 21 0 24 0
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact