Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceFC NantesStade RennaisParis SGRC LensRC StrasbourgStade de ReimsMontpellier HSCAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersStade BrestoisES Troyes ACFC LorientAC AjaccioClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2022/23
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
  Classement Liga Mise à jour le 27/05/2023
 
    Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Barcelone 85 36 27 4 5 66 18 +48
2 Real Madrid 77 37 24 5 8 74 35 +39
3 Atlético Madrid 73 36 22 7 7 66 30 +36
4 Real Sociedad 68 36 20 8 8 48 32 +16
5 Villarreal CF 63 36 19 6 11 56 36 +20
6 Betis Séville 56 36 16 8 12 43 39 +4
7 Athletic Bilbao 50 36 14 8 14 46 41 +5
8 Osasuna Pampelune 50 36 14 8 14 34 39 -5
9 Gérone FC 49 36 13 10 13 56 51 +5
10 FC Séville 49 37 13 10 14 46 52 -6
11 RCD Majorque 47 36 13 8 15 34 40 -6
12 Rayo Vallecano 46 36 12 10 14 43 49 -6
13 Valence CF 40 36 11 7 18 39 42 -3
14 Celta Vigo 40 36 10 10 16 41 51 -10
15 UD Almeria 39 36 11 6 19 46 62 -16
16 Getafe CF 38 36 9 11 16 32 44 -12
17 Cadix CF 38 36 9 11 16 28 52 -24
18 Real Valladolid 38 36 11 5 20 33 63 -30
19 Espanyol Barcelone 35 36 8 11 17 47 64 -17
20 Elche CF 21 36 4 9 23 28 66 -38
 
Contact