Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Monaco
Olympique Lyonnais
LOSC
FC Sochaux
OGC Nice
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
SM Caen
Stade Brestois
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Amiens SC
RC Roubaix
Clermont Foot
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs Girondins Bordeaux
 
Girondins Bordeaux
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
René Gallice France 1938->1939; 1945->1955 241 17 387 33
Henri Arnaudeau France 1940->1948(Oct)
1953(Déc)->1954
83 23 167 82
Alphonse Rolland France 1941->1943; 1944->1945 0 0 15 5
René Persillon France 1942->1954 153 32 255 58
Jean Swiatek France 1943->1954 145 1 251 4
Manuel Garriga France 1946->1946(Déc)
1947->1956
219 11 326 19
Ben Embarek Mustapha France 1946->1951 73 11 125 19
Christian Villenave France 1947->1953 89 0 132 0
Edouard Kargu France 1947->1958 208 105 387 166
André Doye France 1948->1956 115 26 150 31
Antoine Rodriguez France 1949->1950 13 6 13 6
Guy Meynieu France 1949->1954 115 10 129 12
Bertus De Harder Pays-Bas 1949->1954; 1955->1957 167 76 224 95
Henri Baillot France 1950->1952 67 35 78 41
Ben Mohammed Abdesselem France 1952->1955 73 51 88 53
Pierre Bernard France 1952->1957 91 0 145 0
Jacques Grimonpon France 1953->1957 100 2 127 2
Simon Janczewski France 1953->1957 92 0 149 1
Roland Guillas France 1954>1960; 1964>1967 156 23 277 52
Jean-Claude Ranouil France 1956->1966 143 0 233 0
Guy Calleja France 1956->1969 258 12 445 29
François Remetter France 1957->1958 0 0 41 0
Robert Lemaître France 1957->1958 0 0 36 0
Xercès Louis France 1957->1960 22 2 105 11
Alphonse Le Gall France 1958->1959 0 0 23 5
Gabriel Abossolo Cameroun 1958->1969 202 8 303 18
Gunnar Andersson Suède 1958(Déc)->1960 14 10 31 20
Laurent Robuschi France 1959->1967 200 84 299 131
Claude Rey France 1959->1967 195 0 270 1
Gilbert Moevi Togo 1959->1967 143 4 230 4
Bernard Baudet France 1959->1969 192 24 258 30
Christian Montes France 1960->1961; 1962->1965
1966->1971; 1975->1976
151 0 194 0
Aimé Gori France 1960->1964(Nov) 72 33 146 63
Serge Bourdoncle France 1961(Janv)->1961 0 0 17 5
André Chorda France 1962->1969 220 12 257 15
Didier Couécou France 1962->1969; 1974->1976 188 75 224 86
Hector De Bourgoing France 1963->1969 144 68 163 72
Jean-Louis Leonetti France 1964(Déc)->1967 53 3 65 4
Robert Péri France 1966(Janv)->1969(Août)
1971->1972
106 6 131 6
Carlos Ruiter Brésil 1966->1972 122 51 147 58
Edouard Wojciak France 1967->1973 169 36 204 45
Gérard Papin France 1967->1974 208 3 238 3
Jacky Simon France 1968->1970 60 18 73 19
Félix Burdino France 1968->1971 73 26 93 31
Claude Petyt France 1968->1972 116 20 135 26
André Betta France 1969->1970 24 2 28 2
Georges Grabowski France 1969->1972 93 5 106 5
Alain Giresse France 1970->1986 520 158 592 179
Jean Gallice France 1971->1977 200 50 219 53
Philippe Bergeroo France 1971->1978 133 0 149 0
Arnaud Dos Santos France 1972->1974 72 4 79 4
Roland Mitoraj France 1972->1974 36 0 41 0
Robert Rico France 1973->1974 22 5 24 5
René Gallina France 1974->1975 21 0 24 0
Claude Arribas France 1974->1976 50 11 55 11
Jean-François Domergue France 1975->1980 107 10 117 11
Robert Buigues France 1976(Août)->1978 70 15 80 16
Jean-Marc Ferratgé France 1977->1980; 1991->1992 53 3 77 7
Gernot Rohr Allemagne 1977->1989 352 12 430 14
Nambatingue Toko Tchad 1978->1978(Sept) 9 1 9 1
André Guesdon France 1978->1978(Sept) 8 0 8 0
Georges Van Straelen France 1978->1981 75 8 85 11
Christian Delachet France 1978->1984 170 0 193 0
Jacky Vergnes France 1978(Sept)->1979 20 8 22 8
Ange Di Caro France 1979(Janv)->1979 5 0 7 1
Omar Sahnoun France 1979->1980 32 5 33 5
Félix Lacuesta France 1979->1980 32 1 33 1
Albert Gemmrich France 1979->1982 94 35 109 43
Gérard Soler France 1979->1982 91 16 109 22
Bernard Lacombe France 1979->1987 243 118 296 137
Jean-Christophe Thouvenel France 1979->1991 399 5 489 6
Jean Fernandez France 1980->1982 67 0 85 2
François Bracci France 1980->1983 112 3 139 6
Marius Trésor France 1980->1984 93 3 116 5
René Girard France 1980->1988 240 17 303 25
Antoine Martinez Espagne 1981->1985 109 8 139 9
Jean Tigana France 1981->1989 251 11 324 14
Raymond Domenech France 1982->1984 40 3 51 3
Dieter Müller Allemagne 1982->1985 93 43 116 59
Michel Audrain France 1982->1985 52 8 61 10
Léonard Specht France 1982->1987 158 7 203 8
Bernard Zénier France 1983->1984 25 4 30 4
Thierry Tusseau France 1983->1986 92 3 116 6
Patrick Battiston France 1983->1987; 1989->1991 207 11 255 14
Dominique Dropsy France 1984->1989 186 0 241 0
Alain Roche France 1985->1989; 2000->2002 159 6 214 7
Philippe Vercruysse France 1986->1987(Août)
1993->1994(Août)
64 17 86 25
Zlatko Vujovic Croatie 1986->1988 65 20 87 28
José Touré France 1986->1988 45 14 63 21
Jérôme Gnako France 1986->1988(Oct) 6 0 6 0
Zoran Vujovic Croatie 1986->1989(Fév) 78 3 107 4
Jean-Marc Ferreri France 1986->1991 168 35 207 49
Philippe Fargeon France 1986(Déc)->1988
1990->1992
78 31 122 38
Dominique Bijotat France 1987->1988 37 1 43 1
Didier Sénac France 1987(Sept)->1995 226 11 298 16
Enzo Scifo Belgique 1988->1989 24 7 30 8
Bernard Genghini France 1988->1989 4 1 4 1
Yannick Stopyra France 1988->1989(Août) 34 8 41 10
Bixente Lizarazu France 1988->1996 213 22 294 26
Christophe Dugarry France 1988->1989; 1990->1996
2000(Janv)->2002(Déc)
225 39 319 61
Eric Cantona France 1989(Janv)->1989 11 6 12 6
William Ayache France 1989->1989(Nov) 1 0 1 0
Bernard Pardo France 1989->1990 37 1 41 2
Frédéric Meyrieu France 1989->1990 7 0 9 0
Klaus Allofs Allemagne 1989->1990(Août) 38 14 41 20
Joseph-Antoine Bell Cameroun 1989->1991 75 0 85 0
Jean-Philippe Durand France 1989->1991 62 2 72 3
Jean-Luc Dogon France 1989->1996 176 13 255 21
Stéphane Paille France 1989(Déc)->1990
1993->1994
47 11 58 13
Didier Deschamps France 1990->1991 29 3 35 3
Jean-Pierre Bade France 1990->1992 15 0 21 0
Patrice Lestage France 1991->1992 0 0 26 3
Philippe Raschke France 1991->1992 0 0 5 0
Gaëtan Huard France 1991->1996 128 0 197 0
Laurent Croci France 1992->1994(Oct)
1995->1996(Oct)
115 4 141 5
Zinedine Zidane France 1992->1996 139 28 174 34
Philippe Lucas France 1992->1996 110 0 142 0
François Grenet France 1992->2001(Oct) 177 4 247 4
Marcel Dib France 1993->1994 26 0 32 0
Youssouf Falikou Fofana Côte d'Ivoire 1993->1995 27 1 34 2
Laurent Fournier France 1994->1995 31 4 40 5
William Prunier France 1994->1995(Déc) 37 0 49 0
Daniel Dutuel France 1994->1996 60 6 83 10
Anthony Bancarel France 1994->1996 58 12 77 18
Didier Tholot France 1995->1997 52 13 70 20
Kaba Diawara Guinée 1995->1998(Janv)
1998->1999(Janv)
60 14 80 18
Kodjo Afanou France 1995->2006 195 4 255 4
Jakob Friis-Hansen Danemark 1995(Nov)->1996 18 2 25 3
Ibrahim Ba France 1996->1997 35 6 41 6
Cyrille Domoraud Côte d'Ivoire 1996->1997 31 1 39 1
Patrick Colleter France 1996->1997 30 1 39 1
Stéphane Ziani France 1996->1997; 1999->2000 57 10 78 11
Paulo Sergio Gralak Brésil 1996->1998 61 1 78 2
Jean-Pierre Papin France 1996->1998 55 22 72 31
Johan Micoud France 1996->2000; 2006->2008 188 37 253 50
Michel Pavon France 1996->2000(Août) 128 4 169 7
Peter Luccin France 1997(Janv)->1998 41 0 53 0
Sylvain Wiltord France 1997->2000 99 45 136 59
Nisa Saveljic Monténégro 1997->2001(Fév) 71 3 105 3
Lilian Laslandes France 1997->2001
2004->2006(Déc)
179 56 236 70
David Jemmali Tunisie 1997->2008 240 5 312 6
Ulrich Ramé France 1997->2011 405 0 525 0
Patrick Blondeau France 1998(Janv)->1998 9 0 13 0
Ali Benarbia Algérie 1998->1999 25 3 32 3
Pascal Feindouno Guinée 1998->2001; 2002->2004 94 10 132 21
Corentin Martins France 1999->2000 21 0 34 3
Jean-Christophe Rouvière France 1999->2000 18 0 29 0
Teddy Richert France 1999->2000 0 0 1 0
Laurent Batlles France 1999->2002(Janv) 70 3 101 6
Jérôme Bonnissel France 1999->2003(Janv) 82 0 113 0
Christophe Sanchez France 1999(Oct)->2000
2001->2003(Janv)
38 3 52 4
Sylvain Legwinski France 2000(Janv)->2001(Août) 49 2 66 3
Pedro Pauleta Portugal 2000(Sept)->2003 98 65 130 91
Tony Vairelles France 2001(Janv)->2001 11 2 15 2
Vikash Dhorasoo France 2001->2002 28 1 40 2
Marc Planus France 2001->2015 300 5 381 9
Camel Meriem France 2002(Janv)->2003(Août)
2004->2005
82 8 101 9
Jean-Claude Darcheville France 2002->2007 131 37 166 49
Marouane Chamakh Maroc 2002->2010 230 56 301 74
Rio Mavuba France 2003->2007 127 1 154 1
Franck Jurietti France 2003->2010 172 0 223 0
Cyril Rool France 2004->2005 28 2 31 2
Renaud Cohade France 2004->2005 22 0 24 1
Julien Faubert France 2004->2007
2013(Janv)->2015
144 12 178 14
Florian Marange France 2004->2008; 2010->2013 83 0 114 1
Bruno Cheyrou France 2005->2006 26 1 30 1
Vladimir Smicer Rép. Tchèque 2005->2007 28 3 36 5
Fernando Menegazzo Brésil 2005->2011 190 19 241 23
Carlos Henrique Brésil 2005(Août)->2014 159 10 208 14
Stéphane Dalmat France 2006->2007 13 0 20 1
Geraldo Wendel Brésil 2006(Sept)->2011 156 35 207 44
Fernando Cavenaghi Argentine 2007(Janv)->2010(Août) 83 33 111 46
Ferreira Jussiê Brésil 2007(Fév)->2014
2015->2016
198 32 250 45
Souleymane Diawara Sénégal 2007->2009 63 2 86 3
David Bellion France 2007->2010(Déc)
2011->2014
114 20 156 27
Alou Diarra France 2007->2011 133 11 164 12
Matthieu Chalmé France 2007->2012(Déc)
2013->2014
130 1 167 1
Benoît Trémoulinas France 2007->2013 165 5 220 9
Grégory Sertic France 2008->2010
2011->2017(Janv)
137 6 181 7
Yoann Gourcuff France 2008->2010(Août) 69 18 95 24
Yoan Gouffran France 2008->2013(Janv) 140 31 181 40
Michaël Ciani France 2009->2012(Août) 93 6 116 10
Jaroslav Plasil Rép. Tchèque 2009->2013(Sept)
2014->2019
290 15 367 20
Lamine Sané Sénégal 2009->2016 187 7 237 11
Cédric Carrasso France 2009->2017 256 0 314 0
Nicolas Maurice-Belay France 2011->2016 148 10 187 11
Ludovic Obraniak Pologne 2012(Janv)->2014(Janv) 68 14 91 16
Guillaume Hoarau France 2013->2014 16 3 17 3
Jérémie Bréchet France 2013->2014 4 0 10 0
Clément Chantôme France 2015(Fév)->2016 39 1 48 2
Mathieu Debuchy France 2016(Janv)->2016 9 0 9 0
Jérémy Toulalan France 2016->2018 51 0 61 0
Jimmy Briand France 2018->2022 98 17 116 22
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact