Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Monaco
Olympique Lyonnais
LOSC
FC Sochaux
OGC Nice
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
SM Caen
Stade Brestois
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Amiens SC
RC Roubaix
Clermont Foot
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs OGC Nice
 
OGC Nice
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Edouard Crut France 1927->1932; 1933->1934 7 1 28 25
Jules Dewaquez France 1931->1932 0 0 3 5
Michel Brusseaux France 1936->1937 0 0 22 11
Joseph Alcazar France 1937->1941 0 0 76 43
Jules Monsallier France 1938->1939 0 0 39 4
Pierre Fecchino France 1938->1939 0 0 36 10
Francis Roux France 1939->1941 0 0 5 0
Serge Pedini France 1943->1946; 1950->1952 52 3 94 9
Léon Rossi France 1943->1952 100 5 184 18
Marcel Domingo France 1944->1945; 1951->1952 33 0 45 0
Pierre Angel France 1947->1948 0 0 42 0
Désiré Carré France 1947->1952 119 44 171 75
Ahmed Firoud France 1947->1953 126 0 182 0
Alphonse Rolland France 1948->1950 53 19 58 20
Roger Mindonnet France 1948->1951 95 0 104 0
Jean Belver France 1948->1953 146 2 163 4
Abdelaziz Ben Tifour France 1948->1953 129 34 145 38
Antoine Bonifaci France 1948->1953 109 18 124 21
Robert Germain France 1949->1951 62 0 67 0
Yeso Amalfi Brésil 1950->1951 17 5 20 5
Pär Bengtsson Suède 1950->1952 53 27 62 34
Jean Courteaux France 1950->1953; 1954->1955 96 51 110 64
Guy Poitevin France 1951->1956 143 0 169 0
Pancho Gonzales Argentine 1951->1961 296 3 359 3
Alphonse Martinez France 1951->1961 193 2 227 2
Victor Nurenberg Luxembourg 1952(Janv)->1960 252 89 306 113
Jean Grumellon France 1952->1952(Nov) 14 5 14 5
Guy Huguet France 1952->1955 56 1 68 1
Antoine Cuissard France 1952(Nov)->1955 79 15 95 19
Abderrahman Mahjoub France 1953->1954 30 3 38 6
Emile Antonio France 1953->1954 22 3 28 3
Just Fontaine France 1953->1956 69 42 83 51
Joseph Ujlaki France 1953->1958 133 59 163 71
Mohammed Abderrazak Maroc 1954->1956 53 20 62 23
François Milazzo France 1954->1960 166 28 205 38
Jean-Pierre Alba France 1955->1956; 1957->1962 102 23 118 29
Dominique Colonna France 1955->1957 55 0 71 0
Alberto Muro Argentine 1956->1959 85 43 100 48
Jacques Faivre France 1956->1960 71 22 92 33
Jacques Foix France 1956->1961 162 50 197 73
Koczur Ferry France 1956->1961 109 9 130 10
Georges Lamia France 1956->1963 210 0 243 0
Omar Barrou Mali 1956->1963 156 47 179 57
Alain Cornu France 1956->1963(Nov)
1964->1965(Sept)
148 4 185 6
André Chorda France 1957->1962; 1969->1974 264 5 334 9
Jean-Pierre Serra France 1959->1962(Oct)
1965->1968
119 45 130 46
Hector De Bourgoing France 1959(Sept)->1963 114 65 131 74
Jean-Louis Leonetti France 1960->1961; 1962->1963 42 2 50 3
Dominique Rustichelli France 1961(Janv)->1965 114 28 156 38
Hector Maison Argentine 1961->1966 116 11 161 20
Touré Sékou Côte d'Ivoire 1962(Nov)->1963(Nov) 16 6 18 6
Francis Isnard France 1963->1975 334 4 437 5
Charly Loubet France 1963(Déc)->1969
1971->1975
272 77 334 92
Serge Roy France 1964(Janv)->1964 11 3 15 5
Georges Thomas France 1964->1965 0 0 20 0
Roger Piantoni France 1964->1966 16 6 49 20
Bruno Rodzik France 1964->1968 91 0 131 1
Roger Jouve France 1965->1978 288 24 345 31
Rafael Santos Argentine 1965(Sept)->1969 119 45 130 50
Marcel Aubour France 1966->1969 96 0 110 0
Marcel Artelesa France 1968->1969 17 0 22 0
Jean Deloffre France 1969->1970 0 0 29 7
Claude Quittet France 1969->1973 98 12 140 19
Didier Couécou France 1969(Nov)->1970 0 0 15 1
Hervé Révelli France 1971->1973 71 41 78 44
Francis Camérini France 1971->1975 95 0 104 0
Dominique Baratelli France 1971->1978 247 0 285 0
Jean-Noël Hück France 1971->1978 236 28 267 30
Dick Van Dijk Pays-Bas 1972->1974 58 30 65 31
Daniel Sanchez France 1972->1981 198 49 232 54
Marc Molitor France 1973->1976 75 31 82 40
Jean-Pierre Adams France 1973->1977 126 15 144 17
Henri Zambelli France 1974->1979; 1980->1982 222 2 256 3
Josip Katalinski Bosnie-Herzégovine 1975->1978 103 28 126 33
Nambatingue Toko Tchad 1975->1978 78 18 99 27
Jean-Marc Guillou France 1975->1979 136 12 164 14
Nenad Bjekovic Serbie 1976->1981 143 85 170 108
Robert Barraja France 1976->1983 137 5 185 7
Gérard Buscher France 1977->1983; 1992->1994 112 19 167 28
Farès Bousdira France 1978->1980 67 11 76 12
Yves Mariot France 1978(Oct)->1980 27 1 29 1
André Guesdon France 1978(Oct)->1981 71 2 78 2
Raoul Noguès Argentine 1980->1981 38 10 39 10
André Rey France 1980->1982 59 0 63 0
Daniel Bravo France 1980->1983; 1987->1989
1999->2000
112 25 175 40
Carlos Curbelo France 1980->1988 164 10 292 28
Gilbert Marguerite France 1981->1982; 1983->1986 57 10 130 30
Paul Marchioni France 1981->1983 20 0 36 1
Fabrice Mège France 1982->1987; 1990->1991
1992->1993; 1994->1995
117 22 189 34
Mustapha Dahleb Algérie 1984->1985 0 0 22 4
Albert Gemmrich France 1984->1986 4 0 36 4
Jean-Philippe Rohr France 1985->1986; 1988->1991 82 5 91 5
Jean-Paul Bernad France 1985->1987 57 4 60 5
Pierre Dréossi France 1985->1988 84 0 96 0
Joël Henry France 1986->1987 33 5 36 5
Jean-François Larios France 1986->1987 19 3 22 4
Thierry Oleksiak France 1986->1989 97 2 114 2
Toni Kurbos Allemagne 1987->1988(Déc)
1989->1990
55 7 65 10
Roger Ricort France 1987->1990 77 7 89 8
Jules Bocandé Sénégal 1987(Nov)->1991 98 25 115 33
Jean-Pierre Bosser France 1988->1989 37 0 40 0
Jacky Bonnevay France 1988->1991(Août) 89 0 102 0
Eric Roy France 1988->1992; 2002->2004 111 4 147 6
Fabrice Poullain France 1990->1991 20 2 20 2
Pierre Morice France 1990->1992 9 0 42 4
Zlatko Vujovic Croatie 1992->1993 0 0 32 19
Zoran Vujovic Croatie 1992->1993 0 0 15 0
Lionel Letizi France 1992->1996
2007(Janv)->2011
101 0 160 0
Jérôme Gnako France 1995->1996 27 2 27 2
James Debbah Libéria 1995->1997(Août) 56 22 64 27
Marco Grassi Suisse 1999->2000 0 0 24 3
José Cobos France 1999->2005 100 5 186 7
Patrice Evra France 2000->2002 0 0 42 1
Romain Pitau France 2001->2004(Août) 70 2 110 5
Kaba Diawara Guinée 2002->2003 37 12 39 12
Jacques Abardonado France 2002->2007(Déc) 175 2 194 2
Sammy Traoré Mali 2002(Sept)->2006 112 11 127 15
Philippe Léonard Belgique 2003->2004 14 0 15 0
Marco Simone Italie 2003->2004 7 0 7 0
Lilian Laslandes France 2003->2004
2007(Janv)->2008
73 15 79 15
Olivier Echouafni France 2003->2010 207 9 228 10
Martin Djetou France 2004->2005 5 0 6 0
Sébastien Roudet France 2004->2006 53 5 61 6
François Grenet France 2004->2006 24 1 28 2
Marama Vahirua France 2004->2007 99 19 111 23
Florent Balmont France 2004(Août)->2008 139 4 152 6
Honorato Ederson Brésil 2005(Janv)->2008 91 16 105 19
Rod Fanni France 2005->2007 57 0 65 0
Baky Koné Côte d'Ivoire 2005->2008 95 29 101 29
Cyril Rool France 2005->2009 106 2 121 4
Souleymane Camara Sénégal 2005(Sept)->2007 31 1 35 1
David Bellion France 2006(Janv)->2007
2011(Janv)->2011
55 12 64 13
Cédric Kanté Mali 2006->2009 97 2 105 3
Cyril Jeunechamp France 2007(Nov)->2009 41 0 47 0
Loïc Rémy France 2008->2010(Août) 68 26 74 30
Renato Civelli Argentine 2010(Janv)->2013 116 13 131 16
François Clerc France 2010->2012 61 5 71 6
Danijel Ljuboja Serbie 2010(Sept)->2011 30 5 34 6
Camel Meriem France 2011->2013 44 3 52 3
Fabrice Abriel France 2011->2014 80 1 94 2
Mathieu Bodmer France 2013->2016(Déc) 80 5 91 5
Souleymane Diawara Sénégal 2014->2015 14 0 15 0
Christophe Jallet France 2017->2019 29 1 39 1
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact