Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Monaco
Olympique Lyonnais
LOSC
FC Sochaux
OGC Nice
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
SM Caen
Stade Brestois
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Amiens SC
RC Roubaix
Clermont Foot
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs AS Saint-Etienne
 
AS Saint-Etienne
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Marcel Capelle France 1934->1935 0 0 7 0
Marcel Langiller France 1935->1937 0 0 65 23
Max Charbit France 1935->1939 5 0 90 0
Yvan Beck France 1935->1939 6 2 97 93
Roger Rolhion France 1935->1943 20 0 130 1
Istvan Lukacs Hongrie 1936->1936(Oct) 0 0 5 4
René Llense France 1938->1943; 1944->1945 30 0 48 0
Jules Bigot France 1940->1942 0 0 8 15
Antoine Rodriguez France 1942->1949
1950->1950(Août)
131 70 147 92
Jean Lauer France 1943->1949 90 33 105 48
Antoine Cuissard France 1944>1946; 1947->1952 168 35 186 41
René Alpsteg France 1944->1953 244 87 268 103
Michel Brusseaux France 1945->1947 46 18 50 20
Kader Firoud France 1945->1948 97 25 104 27
Guy Huguet France 1945->1952 200 18 220 19
Koczur Ferry France 1949->1956 166 31 184 35
René Domingo France 1949->1964 423 37 530 43
Kees Rijvers Pays-Bas 1950(Déc)->1953
1955->1957; 1960->1962
199 51 224 56
Pierre Bini France 1951->1952 14 6 17 7
Lucien Leduc France 1951->1952 11 0 12 0
François Wicart France 1952(Nov)->1961 240 2 276 2
Claude Abbes France 1952(Déc)->1962 259 0 294 0
Jacques Foix France 1953->1956; 1962->1964 129 54 170 69
Rachid Mekhloufi France 1954->1958
1962(Déc)->1968
274 123 335 150
Eugène N'Jo Léa Cameroun 1954->1959 133 70 156 91
Yvon Goujon France 1954->1959(Oct) 84 24 95 29
René Ferrier France 1954->1965 236 30 312 51
Richard Tylinski France 1954->1966 221 1 308 2
Georges Peyroche France 1955->1961(Nov) 159 23 183 33
Jean Oleksiak France 1955->1963 115 16 149 28
Bernard Lefèvre France 1956->1957(Nov) 37 14 40 14
Juan Casado France 1956->1965 172 0 199 0
Robert Herbin France 1957->1972; 1974->1975 383 74 490 98
Roland Mitoraj France 1958->1970 202 20 256 26
Léon Glovacki France 1959->1960 20 4 26 4
Ginès Liron France 1959->1962 93 48 111 57
Nello Sbaiz Italie 1959->1967 150 1 188 3
Robert Szczepaniak France 1960->1961 9 0 9 0
Aimé Jacquet France 1960->1961; 1962->1970
1971->1973
190 22 230 26
Roland Guillas France 1960->1962 67 14 80 15
Georges Polny France 1960->1972 263 2 330 2
Jean-Claude Baulu France 1961->1964 35 4 82 21
Jacques Faivre France 1961(Sept)->1963 16 6 50 18
André Guy France 1963(Janv)->1965 65 45 96 60
Robert Salen France 1963->1966 60 9 66 10
Pierre Bernard France 1963->1967 138 0 150 0
Frédéric N'Doumbé Cameroun 1964(Janv)>1969 106 7 113 7
François Heutte France 1964->1965 24 8 29 10
Maryan Wisnieski France 1964->1966 48 12 51 12
Francis Camérini France 1965->1967
1967(Déc)->1971
98 0 113 1
Hervé Révelli France 1965->1971; 1973->1978 318 175 398 207
Jean-Michel Larqué France 1965->1977 321 78 397 98
Yves Triantafilos France 1966->1967
1974->1975(Sept)
36 13 45 17
André Fefeu France 1966->1969 82 23 97 25
Bernard Bosquier France 1966->1971 167 20 206 22
Georges Béréta France 1966->1974(Déc) 281 53 340 68
Patrick Parizon France 1967->1968; 1969->1973 85 9 108 12
Gérard Farison France 1967->1968; 1969->1980 329 7 410 7
Georges Carnus France 1967->1971 130 0 167 0
Vladimir Durkovic Serbie 1967->1971 116 0 153 0
Salif Keita Mali 1967->1972 150 125 182 140
Gérard Migeon France 1968->1972 29 0 30 0
José Broissart France 1969->1973(Sept) 92 2 108 4
Patrick Révelli France 1969->1978 226 74 291 84
Christian Synaeghel France 1970->1978 160 25 208 32
Alain Merchadier France 1970->1978 113 3 150 8
Christian Sarramagna France 1970->1979 133 22 159 30
Pierre Repellini France 1970->1980 189 13 234 16
Jacques Santini France 1971->1981 258 44 324 50
Christian Lopez France 1971->1982 350 21 453 28
Osvaldo Piazza Argentine 1972->1979 244 16 310 19
Dominique Rocheteau France 1972->1980 153 51 197 56
Ivan Curkovic Serbie 1972->1981 303 0 383 0
Gérard Janvion France 1972->1983 299 8 393 13
Dominique Bathenay France 1973->1978 158 25 211 33
Jean-Louis Cazes France 1974->1975 1 0 1 0
Félix Lacuesta France 1974->1977 15 2 16 2
Jean-François Larios France 1974->1977
1978->1983(Fév)
167 36 217 49
Patrice Garande France 1977->1978; 1987->1989 75 26 78 26
Jacques Zimako France 1977->1981 120 30 152 39
Laurent Roussey France 1977->1983 105 32 139 47
Bernard Lacombe France 1978->1979 32 14 37 18
Jean-Marie Elie France 1978->1981 90 8 114 10
Laurent Paganelli France 1978->1983 64 12 83 18
Jean Castaneda France 1978->1989 233 0 360 0
Michel Platini France 1979->1982 104 58 145 82
Johnny Rep Pays-Bas 1979->1983 131 44 178 60
Patrice Lestage France 1979->1983 57 1 75 3
Jean-Louis Zanon France 1979->1984 134 23 172 30
Thierry Oleksiak France 1979->1986 87 2 164 6
Bernard Gardon France 1980->1982 64 0 89 0
Patrick Battiston France 1980->1983 102 8 136 9
Raoul Noguès Argentine 1981->1982 29 5 38 6
Bernard Genghini France 1982->1983 36 8 41 10
Philippe Mahut France 1982->1984 65 2 76 2
Alain Moizan France 1982->1984(Août) 49 0 55 0
Daniel Sanchez France 1983->1985 32 5 66 7
Roger Milla Cameroun 1984->1986 0 0 72 37
Toni Kurbos Allemagne 1985->1986 0 0 32 15
Bernard Pardo France 1985->1986 0 0 22 2
Merry Krimau Maroc 1986->1987 30 9 33 9
Robert Jacques France 1986->1988 21 3 22 3
Christophe Pignol France 1987->1988; 1989->1990 2 0 2 0
Philippe Tibeuf France 1987->1991 121 39 128 39
Christophe Deguerville France 1987->1995; 2002->2003 213 5 241 6
Laurent Fournier France 1988->1990 70 7 76 8
Pierre Morice France 1988(Oct)->1989 21 2 22 2
Yvon Pouliquen France 1989->1991 75 0 82 0
Sylvain Kastendeuch France 1990->1993(Août) 105 13 113 15
Titi Camara Guinée 1990->1995 95 16 103 18
Thierry Laurey France 1990(Oct)->1991 25 3 27 4
Fabrice Mège France 1991->1992 28 4 29 4
Didier Tholot France 1991->1993 50 6 53 7
Joseph-Antoine Bell Cameroun 1991->1994 99 0 108 0
Gérald Passi France 1992->1995 63 8 69 9
Pascal Despeyroux France 1992->1996 101 2 107 2
Laurent Blanc France 1993->1995 70 18 73 18
Grégory Coupet France 1993->1996(Déc) 66 0 96 0
Willy Sagnol France 1995->1997 10 0 49 1
Jean-Christophe Thomas France 1996->1998 0 0 29 0
Zoumana Camara France 1996->1998; 2004->2007 108 0 150 1
Jérémie Janot France 1996->2011 252 0 382 0
Jean-Luc Sassus France 1997(Janv)->1997 0 0 17 2
Christophe Robert France 1997->1999 0 0 34 4
Kader Ferhaoui Algérie 1998->2000 20 0 62 5
Francis Llacer France 1999->2000 19 0 23 0
Stéphane Pédron France 1999->2001 65 12 73 17
Jean-Guy Wallemme France 1999->2001 51 1 55 1
Bruno Carotti France 2000(Janv)->2000 10 1 13 1
Christophe Sanchez France 2000->2001 27 3 30 4
Cyrille Pouget France 2001->2002 0 0 12 2
Loïc Perrin France 2003->2020 384 27 470 30
Anthony Le Tallec France 2004->2005(Janv) 7 1 10 1
Pascal Feindouno Guinée 2004->2009 138 34 146 36
Mouhamadou Dabo France 2004->2010 116 1 129 1
Siaka Tiéné Côte d'Ivoire 2005->2006(Oct)
2007->2008
24 0 27 0
Lamine Diatta Sénégal 2006->2007 25 1 25 1
Geoffrey Dernis France 2006->2009 81 9 94 11
Christophe Landrin France 2006->2011 126 5 135 7
Blaise Matuidi France 2007->2011 132 3 154 3
Sylvain Monsoreau France 2008->2011 54 0 64 0
Guirane N'Daw Sénégal 2009->2011(Janv) 39 0 48 1
Laurent Batlles France 2010->2012 68 8 75 8
Steed Malbranque France 2011->2012 1 0 1 0
Jean-Pascal Mignot France 2011->2014 34 1 41 14
Jérémy Clément France 2011->2017 154 1 192 1
Stéphane Ruffier France 2011->2020 315 0 383 0
Jonathan Brison France 2012(Fév)->2016 70 1 90 1
Evaeverson Brandao Brésil 2012->2014 53 16 67 23
Renaud Cohade France 2012->2016 107 6 139 7
François Clerc France 2012->2016 85 3 104 3
Romain Hamouma France 2012->2022 265 50 321 62
Mathieu Bodmer France 2013(Fév)->2013 14 2 16 2
Mevlut Erding Turquie 2013(Sept)->2015 53 19 65 21
Benoît Trémoulinas France 2014(Janv)->2014 12 0 12 0
Mathieu Debuchy France 2018(Fév)->2021 86 11 97 12
Yohan Cabaye France 2019->2020 15 0 21 1
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact